FIT FOOD HOME
株式会社AIVICK
要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金の仕組み | 1品ずつ選ぶ「えらべる単品購入」方式。5・7・10・14・20個の5段階。 |
| 標準おかずの代表価格(5/7個選択時) | 1,188円/品(記事2026-09-06確認。現在価格は要確認) |
| まとめ買い割引 | 10個で最大5%・14個で最大8%・20個で最大12%(全商品一律ではない) |
| 定期購入の特典 | 送料無料+都度購入価格から5%OFF |
| 縛り・違約金 | 初回はキャンセル不可。2回目以降は違約金なしで解約可能。最低継続回数は【未確認】 |
| スキップの締切 | 注文確定メールを受け取った翌水曜日の14時まで |
プラン(税込・送料別)
| プラン | 食数 | 商品代 | 1食(送料別) |
|---|---|---|---|
| 10個・代表例(標準おかず1,188円×10・定期) | 10食 | 11,880円 | 約1,188円 |
固定プランなし。1品ずつ選ぶ方式(5/7/10/14/20個の5段階)のため、plansは参考値のみ。掲載の計画は「標準的なおかず(1,188円)×10個・定期購入」の代表例で、shipping_group「regular」(定期・送料無料)を使う。実際の価格は選ぶ商品・個数・購入方式により変わる。各商品の現在価格は公式サイトで確認のこと。
送料(定期購入)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 標準(北海道・沖縄を除く) | 0円 |
| 北海道 | 550円 |
| 沖縄 | 1,100円 |
定期購入は送料無料(北海道は別途550円・沖縄は別途1,100円)。公式よくあるご質問に明記。
送料(都度購入)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 標準(北海道・沖縄を除く) | 990円 |
| 北海道 | 1,540円 |
| 沖縄 | 2,090円 |
都度購入は990円/回(北海道は別途550円で合計1,540円・沖縄は別途1,100円で合計2,090円)。公式よくあるご質問に明記。
初回割引
初回のお届け分はキャンセル・スキップ不可。都度購入にはクーポンが使える(定期購入には不可、公式FAQに明記)。クーポンの具体的な割引額は公式ページに記載なし(未確認)。定期購入は都度購入価格から5%OFFが続く。
縛り・解約・受け取り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低回数・期間の縛り | 【未確認】(公式ページに回数の縛りを明記した文がなく。2回目以降は解約可能とFAQにあり) |
| 初回キャンセル | 不可(「初回はキャンセルを承ることができかねます」公式FAQに明記) |
| 解約 | 2回目以降はいつでも可。違約金なし(「違約金等は発生いたしませんのでご安心くださいませ」と明記) |
| 解約の締切 | 【未確認】(公式の特商法表記が外部サービス notion.site の「ご利用ガイド」を参照先としており、当サイトでは確認できていない) |
| スキップの締切 | 注文確定メールを受け取った翌水曜日の14時00分まで(公式FAQ) |
| 手続きの窓口 | マイページの「【定期契約の管理】」 |
| 置き配・宅配ボックス | 不可(「置き配は不可となっております。お手数をお掛けいたしますが、対面にてお受け取りを」と公式FAQに明記) |
| 保管期限 | ヤマト運輸規定の保管期間中に再配達を依頼(期間超過後は届けられず・返金なし)。日数は公式ページに記載なし(未確認) |
| 配送間隔 | 毎週1回(固定) |
| 決済 | クレジットカードのみ(毎週木曜日) |
| 配送先を申込者と別の住所にできるか | できる(条件あり)。都度購入: 「都度購入時にて会員登録時のご住所以外に配送を指定された場合、『ギフト設定』が可能です。ギフト設定をすると、送り状にご注文者様の情報(お名前、住所、電話番号)が表示されます。また、同封の納品書にはご購入金額は表示されません。」定期購入: 「『定期契約の管理』で……『お届け先』欄の変更ボタンよりお届け先を追加または変更」できる。定期購入でのギフト設定(価格非表示)の可否は記載なし。(WebFetch引用・store.tavenal.com/question-answer・2026-09-14取得) |
| 申込者だけで解約・停止の操作ができるか | はい。「初回はキャンセルを承ることができかねますが、2回目以降は休止(ご解約)が可能です。『定期契約の管理』よりお手続きをお願いいたします。」申込者のマイページのみ。受取人は何もする必要なし(WebFetch引用・store.tavenal.com/question-answer・2026-09-14取得) |
| 請求先 | 申込者のクレジットカードのみ。代引なし。「クレジットカート払いです。お支払い回数は1回のみです。商品ご注文時に決済します。」(store.tavenal.com/special-commercial・2026-09-14確認) |
計算式
- 代表例:定期10個・標準おかず送料込み1品(計算値)
(1,188 × 10 + 0) ÷ 10 = 1,188円(定期5%引き前) - 定期5%引きを適用した場合(最大値・一部商品は3%引き等)
1,188 × 0.95 = 1,128.6円
提携しているサービス(広告リンクがあります)
公式で確認できなかった項目
- 商品の現在価格(記事は2026-09-06確認の1,188円。2026-09-13時点で要確認)
- まとめ買い割引(10個で最大5%等)が定期配送の5%OFFと重複して適用されるか
- 最低継続回数の定めの有無
- 解約の具体的な締切(公式が notion.site の外部ガイドを参照先としており未確認)
- 不在時のクール便保管期限の日数
- 14個・20個選択時の商品ごとの実際の割引率
出典
- FIT FOOD HOME よくあるご質問(確認 2026-09-13)
- FIT FOOD HOME 特定商取引法に基づく表記(確認 2026-09-06)
- FIT FOOD HOME 商品を探す(確認 2026-09-06)
- FIT FOOD HOME 利用規約(確認 2026-09-06)
この数字を使っている記事
- 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-06
FIT FOOD HOMEの料金と解約条件を確認
FIT FOOD HOME(AIVICK)の料金の仕組み・送料・解約条件を公式ページの記載から確認します。1品ずつ選ぶ方式の価格帯とまとめ買い割引、内容量が確認できない点も書きます。
記事を読む → - 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-04
冷蔵おかずの宅配、送料込みで1食いくらか
ツクリオ・シェフの無添つくりおきなど5社の冷蔵・冷凍おかず宅配を、送料込みの1食単価で公式ページの数字から比べます。初回割引後の通常価格と解約の締切も同じページにまとめました。
記事を読む → - 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-06
宅配食をやめる・乗り換えるとき、何日前までに言えばいいか
宅配食の定期を止めるときの締切を5社ぶん公式ページから集めました。前週の水曜まで、6日前、6営業日前と数え方が違い、締切が2つある社もあります。過ぎた1回ぶんの金額と乗り換えの損得も載せました。
記事を読む →