nosh(ナッシュ)
ナッシュ株式会社
要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常価格(10食) | 6,206円(税込・送料別) |
| 東京都の送料(4〜12食) | 1,166円 |
| 送料込み1食(東京都・10食・計算値) | 約737円 |
| 初回割引 | あり(1〜3回目のクーポン)+nosh club(累計食数で下がる・続く限り効く) |
| 縛り・解約金 | なし。初回のお届け分のみキャンセル不可 |
| 変更・解約の締切 | お届け予定日の4〜5日前(地域による)・マイページ |
プラン(税込・送料別)
| プラン | 食数 | 商品代 | 1食(送料別) |
|---|---|---|---|
| 6食 | 6食 | 4,318円 | 約720円 |
| 8食 | 8食 | 5,157円 | 約645円 |
| 10食 | 10食 | 6,206円 | 約621円 |
| 12食 | 12食 | 7,344円 | 約612円 |
| 20食 | 20食 | 12,240円 | 約612円 |
1食=主菜1+副菜3の冷凍弁当1個。4食プランは現在新規申込不可(2026-09-13公式送料ページ確認)。20食プランは2回目以降の配送から選択可能。
送料(4〜12食セット共通)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1,713円 |
| 北東北 | 1,628円 |
| 南東北 | 1,529円 |
| 関東 | 1,166円 |
| 信越 | 1,188円 |
| 北陸 | 1,089円 |
| 中部 | 1,089円 |
| 関西 | 1,023円 |
| 中国 | 1,089円 |
| 四国 | 1,089円 |
| 九州 | 1,188円 |
| 沖縄 | 1,623円 |
公式送料表(2026年07月27日改訂版)。4食・6食・8食・10食・12食は同一料金(送料表でセル結合を確認)。4食プランは現在新規申込不可。
送料(20食セット)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 北海道 | 1,992円 |
| 北東北 | 1,661円 |
| 南東北 | 1,551円 |
| 関東 | 1,386円 |
| 信越 | 1,408円 |
| 北陸 | 1,309円 |
| 中部 | 1,309円 |
| 関西 | 1,243円 |
| 中国 | 1,298円 |
| 四国 | 1,298円 |
| 九州 | 1,408円 |
| 沖縄 | 1,918円 |
公式送料表(2026年07月27日改訂版)。20食セット専用料金。
初回割引
初回1〜3回目のお届けにクーポン(1回目1,500円引き・2回目1,000円引き・3回目500円引き)。4回目から通常価格。クーポンが送料にも使えるかは公式ページに記載なし(未確認)。加えてnosh club(累計購入食数で割引率が上がる・全29ランク)が続く限り効く。
縛り・解約・受け取り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最低回数・期間の縛り | なし(「ご購入の回数・期間の制約や、解約金はございません」公式FAQに明記) |
| 解約金 | なし |
| 初回キャンセル | 不可(公式FAQに明記) |
| 変更・スキップ・解約の締切 | お届け予定日の4〜5日前(地域による。マイページのスケジュール画面で確認) |
| 手続きの窓口 | マイページ(Web) |
| 置き配・宅配ボックス | 不可(「置き配や宅配ボックスへの配送は対応いたしかねます。必ず対面でのお受け取りを」と公式FAQに明記) |
| 配送間隔 | 1週・2週・3週・4週から選ぶ |
| 停止と解約の違い | 停止はnosh clubランクを保持(1年以内に再開しないと会員資格失効)。解約はアカウント削除・ランク失効。 |
| 配送先を申込者と別の住所にできるか | できる。「nosh-ナッシュは、一緒に住んでいない遠方の場所へ配送することが可能です。」マイページの「お届け設定」から変更可。ギフト設定あり(「請求はご注文者様へ、ギフトはご指定の住所へ配送いたします。納品書は同封されませんのでご安心ください。」)(WebFetch引用・nosh.jp/faq/answer/37・2026-09-14取得。Playwrightタイムアウトのため直接確認不可) |
| 申込者だけで解約・停止の操作ができるか | はい。「定期配送の停止・解約は、お届け予定日の4~5日前(※地域により異なる)までにマイページよりお手続きをお願いいたします。」申込者のマイページのみ。受取人は何もする必要なし(nosh.jp/faq/answer/3・2026-09-14確認) |
| 請求先 | 申込者(ご注文者様)に請求。ギフト配送時も請求は申込者へ。クレジットカード・Apple Pay・コンビニ後払い(手数料249円)が利用可。代金引換は現在新規受付停止(nosh.jp/tradelaw・2026-09-13確認) |
計算式
- 送料込み1食(東京都・10食・計算値)
(6,206 + 1,166) ÷ 10 = 737.2円 - 送料込み1食(大阪府・10食・計算値)
(6,206 + 1,023) ÷ 10 = 722.9円 - 送料込み1食(北海道・10食・計算値)
(6,206 + 1,713) ÷ 10 = 791.9円 - 送料込み1食(沖縄県・10食・計算値)
(6,206 + 1,623) ÷ 10 = 782.9円
公式で確認できなかった項目
- クーポン(1,500/1,000/500円引き)が送料にも使えるか(公式ページに記載なし)
- nosh clubランク割引後のプラン合計計算方法(公式はランク別1食単価のみ表示)
- ランク5〜27の1食単価(公式の一覧表から読み取れなかった)
- 不在時のクール便保管期限の日数(公式ページに「配送業者の保管期限」とのみ)
- 代理での停止・解約の可否
出典
- nosh 食数と配送間隔(確認 2026-09-13)
- nosh 全国送料一覧表(2026-07-27改訂)(確認 2026-09-13)
- nosh FAQ(解約・停止・スキップ)(確認 2026-09-05)
- nosh FAQ(置き配)(確認 2026-09-05)
- nosh 特定商取引法に基づく表記(確認 2026-09-05)
この数字を使っている記事
- 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-06
nosh(ナッシュ)は1食いくらか、いつ安くなるか
noshの食数プラン別の送料込み1食単価、続けるほど下がる「nosh club」の到達条件、解約とスキップの締切を公式ページの数字から確認します。
記事を読む → - 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-04
冷蔵おかずの宅配、送料込みで1食いくらか
ツクリオ・シェフの無添つくりおきなど5社の冷蔵・冷凍おかず宅配を、送料込みの1食単価で公式ページの数字から比べます。初回割引後の通常価格と解約の締切も同じページにまとめました。
記事を読む → - 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-06
お試し価格が終わったあと、宅配食は月いくらになるのか
宅配食の初回割引が終わったあと、月にいくら払い続けるのかを公式ページの数字から計算しました。割引は初回1回だけの型と続けるほど効く型に分かれます。5社の段差と3か月の総額を比べます。
記事を読む → - 宅配食(冷蔵・冷凍おかず) · 2026-09-06
宅配食をやめる・乗り換えるとき、何日前までに言えばいいか
宅配食の定期を止めるときの締切を5社ぶん公式ページから集めました。前週の水曜まで、6日前、6営業日前と数え方が違い、締切が2つある社もあります。過ぎた1回ぶんの金額と乗り換えの損得も載せました。
記事を読む →