食楽膳
SOMPOケアソリューションズ株式会社
要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常価格(ムース・7食) | 5,490円(税込・送料別) |
| 通常価格(新ソフト・7食) | 6,160円(税込・送料別) |
| 本州・四国・九州の送料 | 800円(1回のお届けごと) |
| 2回目以降の割引 | 会員ランク制。2回目から商品代金に3%以上の割引。累計15万円以上で最大10% |
| 縛り・解約金 | 「解約金がかからず、いつでも好きな時に終了できる」(公式) |
| 変更・解約の締切 | 次回お届け日の5営業日前まで(土日祝を挟む場合は実質7〜9日前) |
| 解約の窓口 | 電話のみ(0120-640-407・平日10〜17時、土日祝・年末年始・GW・お盆を除く) |
プラン(税込・送料別)
| プラン | 食数 | 商品代 | 1食(送料別) |
|---|---|---|---|
| ムース 7食 | 7食 | 5,490円 | 約784円 |
| ムース 14食 | 14食 | 9,850円 | 約704円 |
| ムース 21食 | 21食 | 14,100円 | 約671円 |
| ムース 28食 | 28食 | 17,900円 | 約639円 |
| 新ソフト 7食 | 7食 | 6,160円 | 約880円 |
| 新ソフト 14食 | 14食 | 11,430円 | 約816円 |
| 新ソフト 21食 | 21食 | 16,690円 | 約795円 |
| 新ソフト 28食 | 28食 | 21,650円 | 約773円 |
1食=おかず1セット(主菜1品+副菜数品)。ごはんなし。
送料(全プラン共通)
| 地域 | 送料 |
|---|---|
| 本州・四国・九州 | 800円 |
| 北海道 | 1,380円 |
| 沖縄 | 2,200円 |
送料は1回のお届けごとにかかる。定期での送料無料の記載は公式の3か所(ご利用ガイド・FAQ・特定商取引法に基づく表記)で確認できず【未確認】
縛り・解約・受け取り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公式表示の栄養条件(かたさ区分) | ソフト:「噛む力が無くなった方でも歯茎と上顎で潰せる硬さ」/ ムース:「飲み込む力が少し弱くなった方でも舌で潰せる硬さ」/ ピューレ:「噛む力、飲み込む力が弱くなった方でも食べやすく、粒のない均一な食感」(公式FAQより) |
| 公式表示の栄養条件(塩分制限) | レギュラー・食楽膳プラスに「塩分控えめセット」あり。介護食(ソフト・ムース・ピューレ)の塩分控えめセットの有無は【未確認】 |
| 会員ランク割引 | 2回目から商品代金に3%以上の割引(累計5万円未満3%、15万円以上10%)。送料には割引なし |
| 解約金 | 「解約金がかからず、いつでも好きな時に終了できる」(公式) |
| 変更・解約の締切 | 次回お届け日の5営業日前まで。「発送準備中」に入った回は変更不可 |
| 解約の窓口 | 電話のみ(0120-640-407・平日10〜17時、土日祝・年末年始・GW・お盆を除く) |
| 置き配 | 「冷凍食品のため、対面でのお受け取りをお願いします。」(公式FAQ) |
| 不在時の保管 | 「不在日を含め最大3日間ヤマト運輸営業所で保管」。期限後は返品・廃棄処理。返品でも商品代金の支払いが発生 |
| 注文確定後の日時変更 | 「ご注文確定後のお届け日、時間帯の変更は出来かねます。」(公式) |
| 最低継続回数 | 【未確認】(公式ページに記載なし) |
公式で確認できなかった項目
- 定期申し込みで送料が無料になるか(公式のご利用ガイド・FAQ・特定商取引法に基づく表記の3か所で記載なし)
- 介護食(ソフト・ムース・ピューレ)のお試しセットの有無(公式の4食お試しはレギュラー系のみ確認)
- 最低継続回数の定め
- コース変更の手数料
- NP後払い手数料の2026年9月1日改定後の額
出典
- 介護食の価格一覧(確認 2026-09-13)
- ご利用ガイド(送料・変更・解約)(確認 2026-09-13)
- FAQ(かたさ・不在・置き配)(確認 2026-09-13)
- 定期購入サービスの説明(確認 2026-09-13)
この数字を使っている記事
- 介護食・制限食 · 2026-09-06
介護している家族向けの宅配食、費用とコース変更の条件
ウェルネスダイニング・食楽膳・気くばり御膳の介護向け宅配食を、送料込み1食の価格、コース変更の締切、離れて暮らす親へ送るときの請求書と受け取りの条件で比べます。
記事を読む →